Spotify Les chansons les plus écoutées de tous les temps.
La liste suivante contient les chansons les plus écoutées ainsi que les records sur la plateforme de streaming audio Spotify. Depuis mars 2024, « Blinding Lights » (2019) du chanteur canadien The Weeknd est la chanson la plus écoutée sur Spotify à ce jour, tandis que « Dance Monkey » (2019) de l’auteur-compositeur-interprète australien Tones And I est la chanson la plus écoutée. par une artiste féminine. La chanteuse anglo-albanaise Dua Lipa possède le plus grand nombre de chansons dans le top 100 pour une artiste féminine avec cinq entrées.
Voici le top 10 des chansons les plus écoutées de tous les temps sur le classement Spotify en milliards de streams
| Artiste et Titre | Streams |
|---|---|
| The Weeknd – Blinding Lights | 4,116,551,981 |
| Ed Sheeran – Shape of You | 3,811,839,721 |
| Lewis Capaldi – Someone You Loved | 3,263,433,377 |
| Post Malone – Sunflower | 3,203,512,344 |
| The Weeknd – Starboy | 3,099,210,466 |
| Harry Styles – As It Was | 3,077,262,211 |
| Drake – One Dance | 3,038,310,130 |
| Tones And I – Dance Monkey | 3,007,999,254 |
| The Kid LAROI – STAY | 2,984,989,400 |
| Post Malone – rockstar | 2,895,724,304 |
- The Weeknd – Blinding Lights 4,116,551,981
